| --- | |||||||
|
List of reports Prognos AG, Basel: |
||||||
| Motz, G. , et al. (1997): Ermittlung und Bewertung der Effekte von lokalen, regionalen und überregionalen Emissionsminderungs-Strategien auf bodennahe Ozonkonzentrationen in hochsommerlichen Episoden, Gesamtbericht zur Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Motz, G. , Hartmann, A. (1997): Ermittlung und Bewertung der Effekte von lokalen, regionalen und überregionalen Emissionsminderungs-Strategien auf bodennahe Ozonkonzentrationen in hochsommerlichen Episoden, Kurzfassung zur Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Motz, G., Hartmann, A. (1997): Determination and evaluation of effects of local, regional and larger-scale (national) emission control strategies on ground level peak ozone concentrations in summer episodes by means of emission analyses and photochemical modeling, summary of the study commissioned by the German Federal Environmental Agency (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| . | |||||||
| Motz, G., Hartmann, A., Plinke, E . (1996) | |||||||
| Ermittlung und Bewertung der Effekte von großräumigen kurz- und langfristigen Emissionsminderungs-Strategien auf bodennahe Ozonkonzentrationen in hochsommerlichen Episoden, Ergebnisbericht zur Stufe A der Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Hartmann, A., Motz, G. (1997) | |||||||
| Inputdatenbasis 1994 der Modellregion Rhein-Main-Neckar - kleinräumige Emissionen nach Emittentengruppen, Emissionsminderungs-Szenarien, Landnutzung und Orographie, Ergebnisbericht zum Teilvorhaben B-1-1 der Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Hartmann, A., Motz, G. (1997) | |||||||
| Inputdatenbasis 1994 der Modellregion Dresden - kleinräumige Emissionen nach Emittentengruppen, Emissionsminderungs-Szenarien, Landnutzung und Orographie, Ergebnisbericht zum Teilvorhaben B-1-2 der Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Hartmann, A., Motz, G. (1996) | |||||||
| Inputdatenbasis 1994 der Modellregion Berlin-Brandenburg - kleinräumige Emissionen nach Emittentengruppen, Emissionsminderungs-Szenarien, Landnutzung und Orographie, Ergebnisbericht zum Teilvorhaben B-1-1 der Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Plinke, E., Hartmann, A. und Motz, G. (1996) | |||||||
| Emissionsseitige Wirkungen von langfristigen und von temporären großräumigen Emissionsminderungs-Maßnahmen und Szenarien, Ergebnisbericht zum Teilvorhaben A-2 der Untersuchung der Prognos AG im Auftrag des deutschen Umweltbundesamtes (Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon (Sommersmog) - UFO-Plan Nr. 104 02 812/1) | |||||||
| Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin: | |||||||
| Stern, R., Fath, J. ,Reimer, E. (1995) | |||||||
| Bewertung der Effektivität von Ozonminderungsstrategien mit Hilfe des photochemischen Ausbreitungsmodells REM3. Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie. Abschlußbericht zum Teilvorhaben A-5 "Großräumige Ozon-Ausbreitungsrechnungen" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts | |||||||
| Stern, R., Scherer, B., Fath, J. (1997) | |||||||
| Ermittlung und Bewertung der Wirkung von Ozonminderungsmaßnahmen im Rhein-Main-Gebiet mit Hilfe des photochemischen Ausbreitungsmodells CALGRID. Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie. Abschlußbericht zum Teilvorhaben B-3 "Kleinräumige Ozon-Ausbreitungsrechnungen" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts. Im Auftrag der Prognos AG | |||||||
| Stern, R., Scherer, B., Fath, J. Reimer, E. (1997) | |||||||
| Ermittlung und Bewertung der Wirkung von Ozonminderungsmaßnahmen im Großraum Berlin-Brandenburg mit Hilfe des photochemischen Ausbreitungsmodells CALGRID. Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie. Abschlußbericht zum Teilvorhaben B-3 "Kleinräumige Ozon-Ausbreitungsrechnungen" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts. Im Auftrag der Prognos AG | |||||||
| Stern, R. (1997) | |||||||
| Untersuchung des Einflußes des Emissionswochengangs auf die Ozonkonzentrationen mit Hilfe des photochemischen Ausbreitungsmodells REM3. Freie Universität Berlin, Institut für Meteorologie. Abschlußbericht zum Teilvorhaben A-5 "Großräumige Ozon-Ausbreitungsrechnungen" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts. Im Auftrag der Prognos AG | |||||||
| Förderverein des Rheinischen Instituts für Umweltforschung an der Universität zu Köln e.V.: | |||||||
| Memmesheimer, M., Jakobs, H. J.,Piekorz, G., Ebel, A., Hass, H. (1995) | |||||||
| Großräumige Ozon-Modellrechnungen mit verschiedenen Emissionsminderungsszenarien mit Hilfe des Modellsystems EURAD. Abschlußbericht zum Teilvorhaben A-5 "Großräumige Ozon-Ausbreitungsrechnungen" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts | |||||||
| Tippke, J., Memmesheimer, M., Jakobs, H., Piekorz, G., Ihrig, M., Kessler, C., Roeben, B., Ebel, A. (1997) | |||||||
| Ermittlung und Bewertung der Wirkungen von Ozonminderungsmaßnahmen im Großraum Dresden mittels Simulationsrechnungen mit dem EURAD-Modellsystem für die Episode Juli/August 1994. Abschlußbericht zum Teilvorhaben B-3 "Modellregion Dresden" im Rahmen des FE-Vorhabens 10402812/01 "Aktionsprogramm und Maßnahmenplan Ozon" des Umweltbundesamts | |||||||
| TNO-Institute of Environmental Services, Delft, Niederlande | |||||||
| Meeuwsen H. J. A. et al. (1994) | |||||||
| Emissions- und Landnutzungsbasis 1990 für das PHOXA-Untersuchungsgebiet | |||||||
| All reports will be available at the Umweltbundesamt on CD-ROM by June 1998. | |||||||
| Umweltbundesamt | |||||||
| Fachgebiet II 4.1 | |||||||
| Bismarckplatz 1 | |||||||
| D-14191 Berlin Dipl-Met. A. Graff, Tel.:030 8903 2323, Fax :030 8903 2285 |
|||||||
| E-Mail: arno.graff@uba.de | |||||||