| ---- | --- | ||||||
|
Am Vorhaben beteiligte Institutionen | ||||||
Forschungsnehmer: |
|||||||
| Prognos AG, Basel | |||||||
| Missionsstr. 62 | |||||||
| CH-4012 Basel | |||||||
| Tel.: 41 61 327 3200, Fax : 41 61 327 3300 | |||||||
| E-Mail: prognos_transport@compuserve.com | |||||||
| Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin | |||||||
| Troposphärische Umweltforschung | |||||||
| Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10 | |||||||
| 12165 Berlin | |||||||
| Tel.: 030 83871190, Fax: 030 85939095 | |||||||
| E-Mail: reimer@zedat.fu-berlin.de; rainer.stern@t-online.de; fath@zedat.fu-berlin.de; bscherer@zedat.fu-berlin.de | |||||||
| Förderverein des Rheinischen Instituts für Umweltforschung an der Universität zu Köln e.V. | |||||||
| Aachener Str. 201-209 | |||||||
| 50931 Köln | |||||||
| Tel.: 0221 4002258 od. 4002220, Fax: 0221 4002320 | |||||||
| jt@eurad.uni-koeln.de; mm@eurad.uni-koeln.de | |||||||
| TNO-Institute of Environmental Services | |||||||
| Schoemakerstraat 97 | |||||||
| 2600 JA Delft, Niederlande | |||||||
| Tel.: 0031 555493038 | |||||||
| p.j.h.builtjes@mep.tno.nl | |||||||
| Web-Design + Konzeption: Online-Agentur Jutta Stern | |||||||
| 79112 Freiburg | |||||||
| Arlesheimer Str.51 | |||||||
| Tel: 07664 400320, E-Mail: Jutta.Stern@t-online.de | |||||||
| Auftraggeber: | |||||||
| Umweltbundesamt | |||||||
| Fachgebiet II 4.1 | |||||||
| Bismarckplatz 1 | |||||||
| D-14191 Berlin Projektbegleitung: Dipl-Met. A. Graff, Tel.:030 8903 2323, Fax :030 8903 2285 |
|||||||
| E-Mail: arno.graff@uba.de | |||||||